Opties SIGNIFY NV

Direct naar: 

Opties mei 2024 (PLT) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallPLT 0,0000 0,090-75,68% 0,0000 27,00 0,0000 1,380+15,00% 0,0000 PutPLT Handelen
Handelen CallPLT 0,0000 0,110-42,11% 0,0000 27,40 0,0000 1,600+1,27% 0,0000 PutPLT Handelen
Handelen CallPLT 0,0000 0,050-66,67% 0,0000 27,50 0,0000 2,150+28,74% 0,0000 PutPLT Handelen
Handelen CallPLT 0,0000 0,090-25,00% 0,0000 27,60  

Opties juni 2024 (PLT) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallPLT 0,0000 1,000+31,58% 0,0000 26,50 0,0000 2,230+95,61% 0,0000 PutPLT Handelen
Handelen CallPLT 0,0000 0,250-44,44% 0,0000 27,00 0,0000 1,630+10,14% 0,0000 PutPLT Handelen
Handelen CallPLT 0,0000 0,190-26,92% 0,0000 27,50 0,0000 1,750-4,37% 0,0000 PutPLT Handelen
Handelen CallPLT 0,1001 0,200+25,00% 0,0000 28,00 0,0000 2,100-5,83% 0,0000 PutPLT Handelen

Opties juli 2024 (PLT) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallPLT 0,0000 0,550-38,89% 0,0000 26,50 0,0000 2,830+105,07% 0,0000 PutPLT Handelen
Handelen CallPLT 0,0000 0,550-15,38% 0,0000 27,00  
Handelen CallPLT 0,0000 0,4800,00% 0,0000 27,50  
Handelen CallPLT 0,0000 0,300-16,67% 0,0000 28,00  

Opties september 2024 (PLT) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallPLT 0,0000 1,760-1,68% 0,0000 26,00 0,0000 1,710+5,56% 0,0000 PutPLT Handelen
Handelen CallPLT 0,0000 1,060-18,46% 0,0000 27,00 0,0000 2,250+5,63% 0,0000 PutPLT Handelen
Handelen CallPLT 0,0000 0,900-3,23% 0,0000 28,00 0,0000 2,780+0,36% 0,0000 PutPLT Handelen
Handelen CallPLT 0,0000 0,510-25,00% 0,0000 29,00 0,0000 2,800-20,90% 0,0000 PutPLT Handelen

Opties december 2024 (PLT) Meer »

  Bied Laatste Laat Uitoefenprijs Bied Laatste Laat  
Handelen CallPLT 0,0000 2,250-11,42% 0,0000 26,00 0,0000 2,200+1,38% 0,0000 PutPLT Handelen
Handelen CallPLT 0,0000 1,800-11,33% 0,0000 27,00 0,0000 2,700+1,89% 0,0000 PutPLT Handelen
Handelen CallPLT 0,0000 1,400-13,04% 1,75030 28,00 0,0000 3,130-3,40% 0,0000 PutPLT Handelen
Handelen CallPLT 0,0000 1,150-8,73% 0,0000 29,00 0,0000 4,300+10,26% 0,0000 PutPLT Handelen